鹽霧試驗標準及方法
1、鹽霧試驗概述
鹽霧試驗是一種主要利用鹽霧試驗裝置所創造的人工模擬鹽霧環境條件來考核評估金屬材料耐或其他產品耐腐蝕性能的環境試驗。
循環腐蝕測試是一種比傳統恒態的暴露更真實的鹽霧噴淋測試。因為實際戶外暴露通常包含干濕兩種環境,模擬這些自然的、周期性條件,實驗室加速測試才有意義。研究表明,經過循環腐蝕測試后,樣品的相對腐蝕率、結構、形態和戶外的腐蝕結果很相似。因此,循環腐蝕測試比傳統鹽霧噴淋法,更接近真實的戶外暴露。它們能有效地評價很多腐蝕機制,如一般腐蝕,電化腐蝕和縫隙腐蝕等。
2、鹽霧試驗標準方法對比
國名 | 標準號 | 適用范圍 | 鹽水溶液 | 試驗條件 | 發生霧的方式方法 | 樣品與垂線之間的角度 | 試驗時間 | ||
濃度 | PH | 溫度 | 集霧率 | ||||||
電工委員會 | IEC68-2-11 | 結構相同的樣品和保護層 | 5±1%(重量) | 6.5~7.2 | 35±2℃ | 1~2ml/2000px2·h | 連續噴霧 | 16、24、48、96、163、336、672h | |
標準化組織 | ISO 3768 | 金屬覆蓋層 | 50±5g/L | 6.5~7.2 (25℃) | 35±2℃ | 1~2ml/2000px2·h | 連續噴霧 | 15°~30° | 2、6、24、48、96、240、480、720h |
美國材料試驗學會 | ASTM-B117 | 材料覆蓋層 | 5±1% | 6.5~7.2 | 35℃ (+1.1~-1.7) | 1~2ml/2000px2·h | 連續噴霧 | 15°~30° | 按系列選擇 |
美國軍用標準 | MIL-STD-810D | 使用在含鹽霧環境的設備 | 5±1%(重量) | 6.5~7.2 (35℃) | 35℃ | 0.5~3ml/2000px2*h | 連續噴霧 | 15°~30° | 48h或按有關規定 |
英國 | BS.2011Part 2.1Ka | 元件抗鹽霧損壞能力,保護層的質量和均勻性 | 5±0.1%(體積) | 6.5~7.2 | 35±2℃ | 1~2ml/2000px2·h | 連續噴霧 | 按試驗樣品要求 | |
法國 | NFC20-511 | 保護層的質量和均勻性 | 5%(重量) | 6.5~7.2 | 35±2℃ | 1~3ml/2000px2·h | 連續噴霧 | 15°~30° | 24、48、96(12)h |
德國 | DIN 50021 | 材料元件和設備 | 5±0.1%(重量) | 6.5~7.2 (25℃) | 35±1℃ | 1.5±0.5ml/2000px2·h | 連續 | 15°~30° | |
波蘭 | PN-67/E-04350 | 熱帶型電工設備 | 3% | 6.8~7.2 | 20±2℃ | 0.5~3ml/2000px2·h | 噴6h,停噴(打開箱)18h | ||
美國軍用標準 | MIL STD 202F | 電子設備零件 | 5% 20% | 6.5~7.2 | 35℃ (+1.1~-1.1) | 0.5~3.0ml/2000px2·h | 連續噴霧 | ||
日本 | JIS C5028 | 電子部件、金屬材料、無機或有機覆蓋層 | (1)20±2%(重量) (2)5±1% | 6.5~7.2 (35℃) | 35±2℃ | 0.5~3ml/2000px2·h | 連續 | 15°~30° | 16±1、24±2、 |
日本 | JIS H868 | 鋁及鋁合金陽極氧化膜 | 5±1% | 3.0±0.2 | 50±1℃ | 1~2ml/2000px2·h | 連續 | 4、8、16到72h |
3、復合鹽霧試驗設備
SUGA鹽霧循環試驗箱CYP采用增強玻璃纖維制成,內部沒有鋼結構,因而不會腐蝕。
通過可變速蠕動泵來控制鹽霧沉降量,可以模擬鹽霧、干燥、濕潤、空氣、高溫高濕等試驗條件。
- 上一篇:老化試驗結果評價分析
- 下一篇:AATCC/TM186紡織品紫外光和濕態曝曬耐候試驗